約3,000件にのぼる地域ブランド戦略、文化復興PR戦略、地方と文化のPRに取り組み30年。
その中から、最近の代表的な事例をご紹介します。事例紹介をご快諾いただいたクライアントの皆様に心より御礼申し上げます。
※国民的ブームやさらに具体的な事例については書籍をご参照下さい。
ご依頼主 | 経済産業省 近畿経済産業局 地域経済部様 |
---|---|
ご依頼内容 | 地域団体商標をうまく活用したビジネスモデルの創造とPRが課題となっています。そんな地域団体を支援するためのプロモーション戦略を提案してください。 |
展開概要 | ●地域団体商標は地域を代表する産品です。だからこそ地域を拠点に新しい販路を開拓し、地域に愛されながら広く知名度をアップする戦略が必要になります。そこで近畿圏の地域団体商標のうち3つの商標について地元でワークショップを開催することで最適な方法を探り、その成果を地元で記者発表しました。 ●そのひとつ、奈良の「吉野葛」では、普段は葛餅などの和菓子に使われているイメージを逆手にとって、小麦粉アレルギーの子供が安心して食べられる「吉野葛クリスマスケーキ」を発表。あわせて葛が葛根湯の原料であるほどヘルシーなこともPRするストーリーをつくりました。 ●ケーキづくりは、地元のクッキングスクールと協働。美味しい吉野葛ケーキをクッキングスクールで記者発表し、テレビや新聞で大きく報道されました。 |
ポイント | ●記者発表といえば、大きな予算をかけて、都心の高級ホテルで、芸能人も起用しなければならないと思い込んでいる人が多いのですが、それは間違いです。 ●最も大切なのは、時代のニーズにマッチする商品のストーリーをつくること。今回のように「小麦粉アレルギーの子供たちのために」「葛は葛根湯の原料に使われているほど体に良い」というストーリーをつくることで、地元のクッキングスクールも、マスコミも協力してくれます。 |
PR効果 | 「吉野葛」だけでテレビ7社、新聞・Webメディア31社にて報道。 事業全体では全65メディアに報道され、広告効果は約1億円に及びました。 |
クッキングスクールで記者発表
TMオフィスは創業以来、1,000件を超える展覧会PRの実績があります。
メディアアプローチはもちろん、SNSを意識した施策、旅行会社や学校・書店を通じた来場促進を図る企画など、PR事務局をワンストップで行います。主な事例を以下に紹介します。
展覧会名 | 会場 | 主催 |
---|---|---|
フェルメール展 | 大阪市立美術館 | 産経新聞社 |
ロンドン・ナショナル・ギャラリー展 | 国立国際美術館 | 読売新聞社 |
バンクシー展 | 大阪南港ATCギャラリー | 朝日放送、テレビ朝日 |
ルーヴル美術館展 | 大阪市立美術館 | 読売テレビ放送 |
コシノヒロコ展 | 兵庫県立美術館 | 神戸新聞社 |
THE ドラえもん展 OSAKA | 大阪天保山 | テレビ朝日 |
若冲と近世絵画 | 相国寺承天閣美術館 | 相国寺承天閣美術館 |
アートアクアリウム展 | 堂島リバーフォーラム | 朝日放送 |
東山魁夷 唐招提寺御影堂障壁画展 | 神戸市立博物館 | テレビ大阪 |
ショパン展 | 兵庫県立美術館 | 神戸新聞社 |
ムーミン展 | あべのハルカス美術館 | あべのハルカス美術館 |
ほか、多数
ご依頼主 | 静岡県 静岡市 広報課様 |
---|---|
ご依頼内容 | これからは、世界を見据えた地域ブランドを構築する必要があります。地域ブランド戦略のプロデュースから考えてください。 |
展開概要 | ●世界に通じる地域ブランド戦略には、世界中の誰もが理解できる象徴が必要になります。 ●地域に眠る世界オンリーワン資源「桜えび」に光をあて、静岡市の多彩な魅力と相乗効果を生む中長期戦略を設定。PPM理論をベースに段階ごとに明確なKPIを設定し、地域経済活性化の実感を地元と共有する仕組みを整えました。 ●メディアや地域経済に直接影響を及ぼす産業界との連携を喚起する発表の場を段階的に設定。特に全国メディアに対しては、恒常的に接触する環境をつくりました。 |
ポイント | ●メディアと地域経済に直接影響を及ぼす産業界のインフルエンサーの相乗効果を戦略的に構築すること。 ●KPIを明確に設定し、実際に地域経済が活性化している実感を地元の人々と共有することが何より大切です。 |
PR効果 | 主要メディアと産業界のインフルエンサーを味方につけ、地域経済の動きが好転。プロジェクト2年目でメディア露出の広告効果は10億円を突破しました。 |
世界オンリーワン 生で食べられる桜えび
TMオフィスがこれまでに構築した全国約5,000人のソーシャルメディアネットワーク。その中から特に、地域活性化・観光・展覧会に特化したインフルエンサーを「TMインフルエンサーズ」として組織化。TMインフルエンサーズが持つフォロワーの合計は1,000万人にのぼります。
ご依頼主 | 「バンクシー展」実行委員会様 |
---|---|
ご依頼内容 | 展覧会のPRに際し、マスメディアでの情報発信に加え、それだけでは届かない若年層にもPRしたい。効果的な戦略を考えてください。 |
展開概要 | ●マスメディア向けに情報発信を行うPR事務局運営に加え、TMインフルエンサーズによるSNSでの情報発信を企画しました。 ●記者内覧会や会期中に、マスメディアとともにTMインフルエンサーズを招致し、展覧会の魅力を継続的に発信しました。 ●その結果、若年層にもSNSを通じて展覧会の魅力をPRできました。 |
ポイント | この展覧会は2020年のコロナ禍で開催されましたが、TMインフルエンサーズの投稿をきっかけに、マスメディアの報道が届かない若年層の来場者数の増加につながりました。 |
PR効果 | マスメディア・SNSで193件の掲載を獲得しました。SNSでは42.2万人のリーチを獲得しました。 |
「バンクシー展」
TMインフルエンサーズによる投稿
ご依頼主 | 兵庫県 明石市 産業政策課様 |
---|---|
ご依頼内容 | 四季折々に水揚げされる約100種類の魚に新しい販路を開拓したい。効果的なPR戦略を考えてください。 |
展開概要 | ●明石の魚を知り尽くした地元の“浜の母さん”が案内し、漁師さんがつくる「漁師メシ」や漁港直送の新鮮寿司など絶品グルメを味わってもらう地元発表会を企画し、メディアと主要ホテルのシェフを招致しました。 ●漁師とメディア、シェフが同じ場でコミュニケーションすることで新しい販路と可能性が見え、具体的な商談とともにメディア露出も多数獲得しました。 ●販路開拓とメディアPRの相乗効果で、漁師のモチベーションもアップしました。 |
ポイント | 明石の魚に対するメディアの視点、シェフの視点を融合し、漁師とともにコミュニケーションすることで新しい可能性を見出すことができます。 |
PR効果 | メディア15社、シェフ19人が明石タコの漁場を訪れ、漁師メシにタイやタコなど明石の魚のさらなる魅力を実感。 多数のメディア露出とシェフとの商談が実現しました。 |
明石の魚 ビジネスマッチングPR
ご依頼主 | 全国畳産業振興会様 |
---|---|
ご依頼内容 | 洋風建築が増えて畳のニーズが落ち続けています。千年の歴史を持つ畳文化が日本の生活に根付いていることの認識を促し、日本人が畳の魅力に改めて気づくための企画を考えてください。 |
展開概要 | ●年に2回の「畳の日」を活用し、ひとつは日本人の心に響く風物詩をつくり、もうひとつは具体的なニーズを掘り起こすPRイベントを企画しました。 ●風物詩は日本人の心に深く刻まれるものでなければ定着しません。そこで広い畳の大方丈を誇る京都の「浄土宗大本山清浄華院」にご協力をいただき、畳産業とともに「畳寺」としての歴史を刻む風物詩「畳寺の畳まつり」を春の「畳の日」に継続実施することにしました。 ●一方、秋の「畳の日」には東京都心部で「畳ワールド in 東京」を開催。都心に大きな畳空間をつくることで、畳の魅力を実感するイベントを実施しました。 |
ポイント | 年に2回の「畳の日」にそれぞれ年中行事をつくることで、業界団体が定期的にPRを継続する仕組みを構築できます。 |
PR効果 | ●春の「畳寺の畳まつり」には、京都市などの行政機関、地元の菓子店など様々な人々が協働する仕組みが構築され、京都の新しい風物詩として新しい歴史を刻み始めています。 ●秋の「畳ワールド in 東京」には東京に畳産業の関係者が集まり、普段接しないお客様とのコミュニケーションから隠れたニーズを掘り起こす良い機会になっています。 |
畳寺の畳まつりで
日本唯一の「畳供養」を実施。 インパクトの強い風物詩に。